乐鱼(中国)   >>   招生考试   >>   硕士招生   >>   正文

2020年硕士研究生招生复试分数线

2021年01月21日 13:00    阅读量:


根据2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

1. 学术学位复试分数线:

学院(研究所) 学科(类别、领域)代码及名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
401农学院 071010生物化学与分子生物学 330 40 60
401农学院 090101作物栽培学与耕作学 290 40 60
401农学院 090102作物遗传育种 312 33 50
401农学院 0901Z1药用植物学 335 45 100
401农学院 090401植物病理学 300 33 50
403动物医学院 0906兽医学(一级学科) 315 45 80
405园艺学院 090201果树学 339 40 100
405园艺学院 090202蔬菜学 310 40 90
405园艺学院 090203茶学 350 40 100
406资源学院 071005微生物学 350 40 60
406资源学院 090301土壤学 371 33 50
406资源学院 090302植物营养学 371 33 50
406资源学院 0903Z2土地资源学 394 33 50
407环境学院 083000环境科学与工程 330 37 56
410风景园林学院 083400风景园林学 377 33 56
413玉米研究所 071010生物化学与分子生物学 350 44 100
414动物营养研究所 090502动物营养与饲料科学 290 33 50
416生命科学学院 071001植物学 355 50 100
416生命科学学院 071002动物学 330 45 100
416生命科学学院 071010生物化学与分子生物学 355 54 100
416生命科学学院 071011生物物理学 348 44 100
417机电学院 082801农业机械化工程 290 34 51
418食品学院 083200食品科学与工程 304 37 56
421马克思主义学院 0305马克思主义理论(一级学科) 345 46 69
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) 02经济学 343 48 72
03法学 325 46 69
07理学 288 40 60
08工学(不含照顾专业) 264 37 56
08工学(0828农业工程) 254 34 51
09农学 253 33 50
12管理学 345 49 74

2. 专业学位类复试分数线:


学院(研究所) 学科(类别、领域)代码及名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
403动物医学院 095200兽医硕士 255 39 68
408经济学院 095138农村发展 300 33 50
409管理学院 095137农业管理 350 33 50
425建筑与城乡规划学院 085900土木水利 282 50 56
430艺术与传媒学院 135108艺术设计 350 38 57
非上述单列学院(研究所)或学科门类(专业) 0857资源与环境 264 37 56
0859土木水利
0860生物与医药
0951农业硕士 253 33 50
0953风景园林硕士
0954林业硕士
1252公共管理 175 44 88
1254旅游管理
1351艺术设计 347 38 57


3. 退役大学生士兵计划复试分数线:

不区分学术和专业学位

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

初试满分500分专业

290

不限

不限

初试满分300分专业

165

不限

不限

 

 

乐鱼网页版

2020423

TOP